Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Фотон | |
Символ: | ![]() ![]() |
---|---|
![]() Излучённые фотоны в когерентном луче лазера. |
|
Состав: | элементарная частица |
Семья: | бозон |
Группа: | калибровочный бозон |
Поколение: | — |
Участвует во взаимодействиях: | электромагнитное, гравитационное |
Античастица: | ![]() |
Теоретически обоснована: | М. Планк (1900); А. Эйнштейн (1905—1917) |
Обнаружена: | 1923 (окончательное подтверждение) |
Кол-во типов: | 1 |
Масса: | 0 (< 10−22 эВ)[1][2] |
Время жизни: | стабилен |
Каналы распада: | — |
Электрический заряд: | 0 (<10−35 e)[3][4] |
Цветовой заряд: | — |
Спин: | 1 |
Кол-во спиновых состояний: | 2 |


Краткий обзор различных семейств элементарных и составных частиц, и теории, описывающие их взаимодействия. Фермионы слева, Бозоны справа. (пункты на картинке кликабельны)
Комментариев нет:
Отправить комментарий